Sensor Angin & Cuaca Lengkap Kawah
Open-Meteo · RealtimeCek Status & Risiko Daerah Kamu
Ketik nama kota, kecamatan, atau pelabuhan di Selat Sunda untuk melihat data keselamatan lengkap.
Memuat sistem peta spasial Selat Sunda...
Sensor Gas SO2 & Debu Vulkanik Realtime
Copernicus (CAMS) · RealtimeData konsentrasi gas sulfur dioksida dan partikulat abu vulkanik di atmosfer kawah Anak Krakatau.
-- µg/m³
-- µg/m³
-- µg/m³
-- µg/m³
Memuat status gas atmosferik...
SO2 bereaksi mengiritasi selaput lendir mata & paru-paru. Penderita asma disarankan selalu sedia inhaler.
SO2 di awan hujan membentuk asam sulfat (H2SO4) yang mencemari air minum terbuka dan merusak logam atap.
Tabel Daerah Berdasarkan Jarak ke Kawah
Diurutkan dari yang terdekat. Klik daerah mana saja untuk membuka laporan lengkap.
| Daerah & Wilayah | Jarak Kawah | Posisi Sebaran | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
Pulau Sebesi Kab. Lampung Selatan, Lampung | 19 km | 19 km | WASPADA | Detail |
Pulau Sebuku Kab. Lampung Selatan, Lampung | 26 km | 26 km | AMAN | Detail |
Rajabasa (Pesisir Kaki Gn. Rajabasa) Kab. Lampung Selatan, Lampung | 41 km | 41 km | AMAN | Detail |
Kalianda (Dermaga Bom & Kota) Kab. Lampung Selatan, Lampung | 44 km | 44 km | AMAN | Detail |
Pelabuhan Bakauheni (ASDP) Kab. Lampung Selatan, Lampung | 44 km | 44 km | AMAN | Detail |
Tanjung Lesung (KEK) Kab. Pandeglang, Banten | 50 km | 50 km | AMAN | Detail |
Penengahan Kab. Lampung Selatan, Lampung | 51 km | 51 km | AMAN | Detail |
Cinangka (Pantai Pasauran) Kab. Serang, Banten | 51 km | 51 km | AMAN | Detail |
Pantai Carita Kab. Pandeglang, Banten | 52 km | 52 km | AMAN | Detail |
Pantai Anyer (Kec. Anyar) Kab. Serang, Banten | 54 km | 54 km | AMAN | Detail |
Labuan (Pelabuhan Nelayan) Kab. Pandeglang, Banten | 55 km | 55 km | AMAN | Detail |
Ketapang Kab. Lampung Selatan, Lampung | 55 km | 55 km | AMAN | Detail |
Sidomulyo Kab. Lampung Selatan, Lampung | 55 km | 55 km | AMAN | Detail |
Ciwandan (Kawasan Industri) Kota Cilegon, Banten | 61 km | 61 km | AMAN | Detail |
Sumur (Pintu Masuk Ujung Kulon) Kab. Pandeglang, Banten | 63 km | 63 km | AMAN | Detail |
Katibung (Tarahan) Kab. Lampung Selatan, Lampung | 63 km | 63 km | AMAN | Detail |
Padang Cermin / Teluk Pandan Kab. Pesawaran, Lampung | 63 km | 63 km | AMAN | Detail |
Pelabuhan Merak (ASDP) Kota Cilegon, Banten | 65 km | 65 km | AMAN | Detail |
Panimbang Kab. Pandeglang, Banten | 65 km | 65 km | AMAN | Detail |
Kota Cilegon (Pusat Kota) Kota Cilegon, Banten | 70 km | 70 km | AMAN | Detail |
Pelabuhan Panjang Kota Bandar Lampung, Lampung | 71 km | 71 km | AMAN | Detail |
Pandeglang (Kota) Kab. Pandeglang, Banten | 78 km | 78 km | AMAN | Detail |
Bandar Lampung (Pusat Kota) Kota Bandar Lampung, Lampung | 80 km | 80 km | AMAN | Detail |
Kota Serang (Pusat Kota) Kota Serang, Banten | 80 km | 80 km | AMAN | Detail |
Rangkasbitung Kab. Lebak, Banten | 96 km | 96 km | AMAN | Detail |
Kota Agung (Teluk Semangka) Kab. Tanggamus, Lampung | 112 km | 112 km | AMAN | Detail |
Kepulauan Seribu (Pulau Tidung/Pari) Kab. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta | 126 km | 126 km | AMAN | Detail |
Kota Tangerang Kota Tangerang, Banten | 134 km | 134 km | AMAN | Detail |
Bandara Soekarno-Hatta (CGK) Kota Tangerang, Banten | 136 km | 136 km | AMAN | Detail |
Jakarta Pusat (Monas / Balai Kota) Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta | 155 km | 155 km | AMAN | Detail |
Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi, Jawa Barat | 158 km | 158 km | AMAN | Detail |
Tanjung Priok / Jakarta Utara Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta | 161 km | 161 km | AMAN | Detail |
Kota Bogor Kota Bogor, Jawa Barat | 162 km | 162 km | AMAN | Detail |
Monitoring Seismik & Gempa Bumi Terkini (BMKG & USGS)
Aktivitas gempa tektonik & vulkanik di kawasan Selat Sunda, Banten, Lampung, dan sekitarnya.